中心以网络服务系统为核心,依托地方和行业科技信息机构建立服务站,构建了辐射全国的科技文献信息服务体系。目前,中心已建设42个服务站,覆盖全国29个省市自治区,为全国用户更加便捷地利用中心的科技文献信息资源创造了便利条件,提升了地方科技文献信息的保障能力和服务水平,推动了全国范围的科技文献信息共建共享。
历经多年建设,中心已经发展成为国家科技文献资源的战略保障基地,大幅度提升了对全国科技界和产业界的文献服务能力,创新和开拓了多样化、个性化、专业化服务,成为文献服务共建共享的国家枢纽,引领了国家科技文献事业的发展,被誉为我国科技服务业服务科技创新和社会发展的重要典范。
服务站建设开通情况
| 名称 | 建站时间 | 依托单位 |
|---|---|---|
| 兰州服务站 | 2003年10月 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
| 成都服务站 | 2003年11月 | 中国科学院成都文献情报中心 |
| 昆明服务站 | 2004年5月 | 云南省科学技术情报研究院 |
| 西安服务站 | 2004年5月 | 陕西省科学技术情报研究院 |
| 哈尔滨服务站 | 2004年12月 | 黑龙江省科学技术情报研究院 |
| 南京服务站 | 2005年5月 | 江苏省科学技术情报研究所 |
| 郑州服务站 | 2006年3月 | 河南省科学技术情报中心 |
| 杭州服务站 | 2006年4月 | 浙江省科技信息研究院 |
| 武汉服务站 | 2006年11月 | 湖北省科技信息研究院 |
| 天津服务站 | 2007年5月 | 天津市科学技术信息研究所 |
| 南宁服务站 | 2007年7月 | 广西壮族自治区科学技术情报研究所 |
| 广州服务站 | 2007年7月 | 广东省科学技术情报研究所 |
| 宁波服务站 | 2007年7月 | 宁波大学园区图书馆 |
| 乌鲁木齐服务站 | 2007年8月 | 新疆大学 |
| 西宁服务站 | 2007年12月 | 青海省科学技术信息研究所 |
| 苏州服务站 | 2007年12月 | 苏州工业园区公共文化中心 |
| 合肥服务站 | 2008年3月 | 安徽省科学技术情报研究所 |
| 深圳服务站 | 2008年5月 | 深圳大学城图书馆 |
| 长春服务站 | 2008年11月 | 吉林省科学技术信息研究所 |
| 泰达服务站 | 2008年12月 | 泰达图书馆 |
| 交通运输服务站 | 2009年3月 | 交通运输部科学研究院 |
| 长沙服务站 | 2009年8月 | 湖南省科学技术信息研究所 |
| 贵阳服务站 | 2009年8月 | 贵州省科学技术情报研究所 |
| 南昌服务站 | 2009年12月 | 江西省科学技术信息研究所 |
| 石家庄服务站 | 2009年12月 | 河北省科学技术情报研究院 |
| 银川服务站 | 2009年12月 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 |
| 成都高新区服务站 | 2010年1月 | 四川省科学技术信息研究所 |
| 武汉东湖服务站 | 2010年1月 | 中国科学院武汉文献情报中心 |
| 福州服务站 | 2010年3月 | 福建省科学技术信息研究所 |
| 拉萨服务站 | 2010年5月 | 西藏自治区科学技术信息研究所 |
| 济南服务站 | 2010年6月 | 山东省科学技术情报研究院 |
| 太原服务站 | 2010年9月 | 山西省科技情报与战略研究中心 |
| 沈阳服务站 | 2010年9月 | 辽宁省科学技术情报研究所 |
| 新疆兵团服务站 | 2010年10月 | 石河子大学图书馆 |
| 呼和浩特服务站 | 2010年12月 | 呼和浩特市科学技术局综合保障中心 |
| 济宁高新区服务站 | 2011年5月 | 济宁市科学技术情报研究所 |
| 兰白试验区服务站 | 2016年11月 | 甘肃省科学技术情报研究所 |
| 海南服务站 | 2018年11月 | 海南大学图书馆 |
| 中医药服务站 | 2020年12月 | 中国中医科学院中医药信息研究所 |
| 地学服务站 | 2021年2月 | 中国地质图书馆 |
| 生态环境服务站 | 2021年12月 | 中国环境科学研究院 |
| 雄安服务站 | 2024年11月 | 雄安新区知识产权保护中心 |
服务站
成员单位
友情链接